First Week Bell Schedule
Thursday, August 13th | Friday, August 14th | |||
Period | Time | Period | Time | |
0 | 7:30 – 8:15 | 0 | 7:30 – 8:15 | |
1 | 8:25 – 9:10 | 1 | 8:25 – 9:20 | |
2 | 9:15 – 10:00 | 2 | 9:25 – 10:19 | |
Break | 10:00 – 10:10 | Break | 10:19 – 10:29 | |
3 | 10:15 – 11:00 | 3 | 10:34 – 11:28 | |
4 | 11:05 – 11:50 | 4 | 11:33 – 12:27 | |
Lunch | 11:50 – 12:20 | Lunch | 12:27 – 1:02 | |
5 | 12:25 – 1:10 | 5 | 1:07 – 2:01 | |
6 | 1:15 – 2:00 | 6 | 2:06 – 3:00 | |
Standard Bell Schedule
Monday, Tuesday & Friday | |
Period | All Grades |
0º | 7:30 – 8:15 |
1º | 8:25 – 9:20 |
2º | 9:25 – 10:19 |
Break | 10:19 – 10:29 |
3º | 10:34 – 11:28 |
4º | 11:33 – 12:27 |
Lunch | 12:27 – 1:02 |
5º | 1:07 – 2:01 |
6º | 2:06 – 3:00 |
Wednesday (1, 3, 5) & Thursday (2, 4, 6) | |
Period | All Grades |
0º | 7:30 – 8:15 |
1º/2º | 8:25 – 10:00 |
Break | 10:00 – 10:10 |
3º/4º | 10:15 – 11:45 |
Lunch | 11:45 – 12:25 |
5º/6º | 12:30 – 2:00 |


